Paslanmaz Flanş Ölçüleri
INCH | DN | D | k | PIPE | d1 | d4 | d2xn | b | f |
---|
3/8" | 10 | 90 | 60 | 17.2 | 17,7 | 40 | 014x4 | 14 | 2 |
1/2" | 15 | 95 | 65 | 21.3 | 22 | 45 | 014x4 | 14 | 2 |
3/4" | 20 | 105 | 75 | 26.9 | 27,6 | 58 | 014x4 | 16 | 2 |
1" | 25 | 115 | 85 | 33.7 | 34.4 | 68 | 014x4 | 16 | 2 |
11/4" | 32 | 140 | 100 | 42.4 | 43.1 | 78 | 018x4 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 150 | 110 | 48.3 | 49 | 88 | 018x4 | 16 | 3 |
2" | 50 | 165 | 125 | 60.3 | 61.1 | 102 | 018x4 | 18 | 3 |
21/2" | 65 | 185 | 145 | 76.1 | 77.1 | 122 | 018x4 | 18 | 3 |
3" | 80 | 200 | 160 | 88.9 | 90.3 | 138 | 018x8 | 20 | 3 |
4" | 100 | 220 | 180 | 114.3 | 115.9 | 158 | 018x8 | 20 | 3 |
5" | 125 | 250 | 210 | 139.7 | 141.6 | 188 | 018x8 | 22 | 3 |
6" | 150 | 285 | 240 | 168.3 | 170.5 | 212 | 022x8 | 22 | 3 |
7" | 175 | 315 | 270 | 193.7 | 196.1 | 242 | 022x8 | 24 | 3 |
8" | 200 | 340 | 295 | 219.1 | 221.8 | 268 | 022x8 | 24 | 3 |
10" | 250 | 395 | 350 | 273 | 276.2 | 320 | 022x12 | 26 | |
12" | 300 | 445 | 400 | 323.9 | 327.6 | 370 | 022x12 | 26 | 4 |
14" | 350 | 505 | 460 | 355.6 | 359.7 | 430 | 022x16 | 26 | 4 |
16" | 400 | 565 | 515 | 406.4 | 411 | 482 | 026x16 | 26 | 4 |
18" | 450 | 615 | 565 | 457.2 | 462 | 532 | 026x20 | 28 | 4 |
20" | 500 | 670 | 620 | 508 | 513.6 | 585 | 026x20 | 28 | 4 |
24" | 600 | 780 | 725 | 610 | 615 | 685 | 030x20 | 28 | 5 |
28" | 700 | 895 | 840 | 711 | 716 | 800 | 030x24 | 30 | 5 |
32" | 800 | 1015 | 950 | 813 | 818 | 905 | 033x24 | 32 | 5 |
36" | 900 | 1115 | 1050 | 914 | 919 | 1005 | 033x28 | 34 | 5 |
40" | 1000 | 1230 | _1160_ | 1016 | _10?1 | 1110 | 036x28 | 34 | 5 |
TS ISO 7005-1 PN16 CONTA BASMA YÜZEYLİ FLANŞ 304-316
INCH | DN | D | k | PIPE | d1 | d4 | d2xn | b | f |
---|
1/8" | 6 | 75 | 50 | 10.2 | 10.7 | 32 | 011x4 | 14 | 2 |
1/4" | 8 | 80 | 55 | 13.5 | 14 | 38 | 011x4 | 14 | 2 |
3/8" | 10 | 90 | 60 | 17.2 | 17,7 | 40 | 014x4 | 14 | 2 |
1/2" | 15 | 95 | 65 | 21.3 | 22 | 45 | 014x4 | 14 | 2 |
3/4" | 20 | 105 | 75 | 26.9 | 27.6 | 58 | 014x4 | 16 | 2 |
1" | 25 | 115 | 85 | 33.7 | 34,4 | 68 | 014x4 | 16 | 2 |
11/4" | 32 | 140 | 100 | 42.4 | 43.1 | 78 | 018x4 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 150 | 110 | 48.3 | 49 | 88 | 018x4 | 16 | 3 |
2" | 50 | 165 | 125 | 60.3 | 61,1 | 102 | 018x4 | 18 | 3 |
21/2" | 65 | 185 | 145 | 76.1 | 77,1 | 122 | 018x4 | 18 | 3 |
3" | 80 | 200 | 160 | 88.9 | 90.3 | 138 | 018x8 | 20 | 3 |
4" | 100 | 220 | 180 | 114.3 | 115.9 | 158 | 018x8 | 20 | 3 |
5" | 125 | 250 | 210 | 139.7 | 141.6 | 188 | 018x8 | 22 | 3 |
6" | 150 | 285 | 240 | 168.3 | 170,5 | 212 | 022x8 | 22 | 3 |
7" | 175 | 315 | 270 | 193.7 | 196.1 | 242 | 022x8 | 24 | 3 |
8" | 200 | 340 | 295 | 219.1 | 221,8 | 268 | 022x12 | 24 | 3 |
I0" | 250 | 405 | 355 | 273 | 276.2 | 320 | 026x12 | 26 | 3 |
12" | 300 | 460 | 410 | 323.9 | 327,6 | 378 | 026x12 | 28 | 4 |
14" | 350 | 520 | 470 | 355,6 | 359.7 | 438 | 026x16 | 30 | 4 |
16" | 400 | 580 | 525 | 406.4 | 411 | 490 | 030x16 | 32 | 4 |
18" | 450 | 640 | 585 | 457.2 | 462.3 | 550 | 030x20 | 32 | 4 |
20" | 500 | 715 | 650 | 508 | 513.6 | 610 | 033x20 | 34 | 4 |
24" | 600 | 840 | 770 | 610 | 615 | 725 | 036x20 | 36 | 5 |
28" | 700 | 910 | 840 | 711 | 716 | 795 | 036x24 | 36 | 5 |
32" | 800 | 1025 | 950 | 813 | 818 | 900 | 039x24 | 38 | 5 |
36" | 900 | 1125 | 1050 | 914 | 919 | 1000 | 039x28 | 40 | 5 |
40" | 1000 | 1255 | 1170 | 1016 | 1021 | 1115 | 042x28 | 42 | 5 |
DIN 2527 PN16 CONTA BASMA YÜZEYLİ KÖR FLANŞ 304-316
INCH | DN | D | k | d4 | d2xn | b | f | b | f |
---|
1/8" | 6 | 75 | 50 | 32 | 011x4 | 14 | 2 | 14 | 2 |
1/4" | 8 | 80 | 55 | 38 | 011x4 | 14 | 2 | 14 | 2 |
3/8" | 10 | 90 | 60 | 40 | 014x4 | 14 | 2 | 16 | 2 |
1/2" | 15 | 95 | 65 | 45 | 014x4 | 14 | 2 | 16 | 2 |
3/4" | 20 | 105 | 75 | 58 | 014x4 | 16 | 2 | 16 | 2 |
1" | 25 | 115 | 85 | 68 | 014x4 | 16 | 2 | 16 | 3 |
11/4" | 32 | 140 | 100 | 78 | 018x4 | 16 | 2 | 18 | 3 |
11/2" | 40 | 150 | 110 | 88 | 018x4 | 16 | 3 | 18 | 3 |
2" | 50 | 165 | 125 | 102 | 018x4 | 18 | 3 | 20 | 3 |
21/2" | 65 | 185 | 145 | 122 | 018x4 | 18 | 3 | 20 | 3 |
3" | 80 | 200 | 160 | 138 | 018x8 | 20 | 3 | 22 | 3 |
4" | 100 | 220 | 180 | 158 | 018x8 | 20 | 3 | 22 | 3 |
5" | 125 | 250 | 210 | 188 | 018x8 | 22 | 3 | 24 | 3 |
6" | 150 | 285 | 240 | 212 | 022x8 | 22 | 3 | 24 | 3 |
7" | 175 | 315 | 270 | 242 | 022x8 | 24 | 3 | 26 | |
8" | 200 | 340 | 295 | 268 | 022x12 | 24 | 3 | 26 | 4 |
10" | 250 | 405 | 355 | 320 | 026x12 | 26 | 3 | 26 | 4 |
12" | 300 | 460 | 410 | 378 | 026x12 | 28 | 4 | 26 | 4 |
14" | 350 | 520 | 470 | 438 | 026x16 | 30 | 4 | 28 | 4 |
16" | 400 | 580 | 525 | 490 | 03 0x16 | 32 | 4 | 28 | 4 |
18" | 450 | 640 | 585 | 550 | 032x20 | 32 | 4 | 28 | 5 |
20" | 500 | 715 | 650 | 610 | 033x20 | 34 | 4 | 30 | 5 |
24" | 600 | 840 | 770 | 725 | 036x20 | 36 | 5 | 32 | 5 |
28" | 700 | 910 | 840 | 795 | 036x24 | 36 | 5 | 34 | 5 |
32" | 800 | 1025 | 950 | 900 | 039x24 | 38 | 5 | 34 | 5 |
36" | 900 | 1125 | 1050 | 1000 | 039x28 | 40 | 5 | | |
40" | 1000 | 1255 | 1170 | 1115 | 042x28 | 42 | 5 | | |
DIN 2633 PN16 BOYUNLU FLANŞ 304-316
INCH | DN | di | D | b | k | hi | d3 | S | r | h2 | d4 | f | d2xn |
---|
3/8" | 10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 014x4 |
1/2' | 15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 014x4 |
3/4' | 20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 014x4 |
1- | 25 | 33,7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 014x4 |
11/4“ | 32 | 42,4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 018x4 |
11/2' | 40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 018x4 |
2' | 50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 018x4 |
21/2' | 65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 018x4 |
3' | 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 018x8 |
4' | 100 | 114,3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 018x8 |
5' | 125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 018x8 |
6“ | 150 | 168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 022x8 |
7" | 175 | 193,7 | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 022x8 |
8' | 200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 022x12 |
IQ- | 250 | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 026x12 |
12" | 300 | 323.9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 026x12 |
14" | 350 | 355.6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 026x16 |
16" | 400 | 406.4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 03 0x16 |
20" | 500 | 508 | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 033x20 |
24“ | 600 | 609,6 | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8.8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 036x20 |
28" | 700 | 711.2 | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8.8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 036x24 |
32" | 800 | 812.8 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 039x24 |
36" | 900 | 914 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 039x28 |
40" | 1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 20 | 1115 | 5 | 042x28 |